Powered By Blogger

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

TOP 10 WEB!!!

1º Bradesco - R$ 221.628.000 - 13,9%

2º Itaú - R$ 100.862.000 - 6,3%

3º Ford - R$ 72.368.000 - 4,5%

4º Samsung - R$ 59.915.000 - 3,8%

5º Fiat - R$ 58.869.000 - 3,7%

6º Unilever - R$ 54.263.000 - 3,4%

7º Coca-Cola - R$ 51.043.000 - 3,2%

8º Sky - R$ 43.667.000 - 2,7%

9º Volkswagen - R$ 38.306.000 - 2,4%

10º Brasil Telecom - R$ 37.451.000 - 2,3%

Outros do Ranking - R$ 856.077 - 53,7%

Total - 1.594.449.000

Taí a lista dos maiores anunciantes da web no Brasil. Como podem ver são poucas as empresas, mas que em compensação investem muita grana, por isso tem um posicionamento forte da marca na mente dos consumidores.

Nenhum comentário:

Postar um comentário